Lansmartとのデータ連携のために、Salesforce上に作成するLansmartカスタムオブジェクトのデータ項目(構造)について、以下表で整理します。
✏️補足事項
・ 今後の開発プロセスの中で、各オブジェクトに項目を追加する可能性があります。
・ また利用する外部クラウドサービスの制限によって、仕様を変更する可能性があります。
erDiagram
"Lansmart契約" ||--|{ "Lansmart発注書" : ""
"Lansmart発注書" ||--|{ "Lansmart稼働条件" : ""
"Lansmart発注書" ||--o{ "Lansmart発注請書" : "Salesforce上は参照されない"
"Lansmart発注書" ||--o{ "Lansmart請求書" : "Salesforce上は参照されない"
"Lansmart請求書" ||--|| "Lansmart業務報告書" : ""
"Lansmart請求書" ||--o{ "Lansmart請求項目" : ""
"Lansmart請求書" ||--o{ "Lansmart経費" : ""
"Lansmart請求書" ||--o{ "Lansmart交通費" : ""
"Lansmart業務報告書" ||--o{ "Lansmart業務レコード" : ""
"Lansmart契約同期リクエスト" ||--|| "Lansmart契約" : ""
"Lansmart契約" {
ID ID
Text Email
Text ExternalID
Text ProjectName
}
"Lansmart発注書" {
ID ID
Ref LansmartContract_c
Text ExternalID
}
"Lansmart発注請書" {
ID ID
Ref LansmartOrder_c
Text ContractExternalID
Text OrderExternalID
}
"Lansmart稼働条件" {
ID ID
Ref LansmartOrder_c
Text ExpenseName
Int UnitPrice
Float Amount
}
"Lansmart請求書" {
ID ID
Ref LansmartOrder_c
Text Email
Text ContractExternalID
Text OrderExternalID
Text Status
Int Total
}
"Lansmart請求項目" {
ID ID
Ref LansmartInvoice_c
Text Name
Float Amount
Int SubTotal
}
"Lansmart経費" {
ID ID
Ref LansmartInvoice_c
Date Date
Text Name
Int SubTotal
}
"Lansmart交通費" {
ID ID
Ref LansmartInvoice_c
Date Date
Int PaymentPrice
}
"Lansmart業務報告書" {
ID ID
Ref LansmartInvoice_c
Text ProjectName
Text WorkMonth
}
"Lansmart業務レコード" {
ID ID
Ref LansmartWorkReport_c
Date Date
Text WorkKindName
Float Amount
}
"Lansmart契約同期リクエスト" {
ID ID
Ref LansmartContract_c
}
"Lansmart同期エラー" {
ID ID
Text Place
Text Mesage
}
Lansmartへ契約情報を同期する際のトリガーとなるオブジェクト。
レコード追加後、同期ステータスを要同期に変更すると、Lansmartに契約/発注書/稼働条件を自動作成/更新する。
外部IDが存在しない場合は、契約を新規作成し、すでに存在する場合は契約を更新する。
何らかのエラー/警告が発生した場合は、Lansmart同期エラーカスタムオブジェクトにデータを追加する。
| 表示ラベル | 項目名 | データ型 | 説明 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| ID | ID | 自動採番 | ||
| 契約 | LansmartContract_c | Lansmart契約への参照関係 | ||
| 同期ステータス | Status | PickList | 準備中, 要同期, 同期済, エラー |
要同期にすると同期され、同期が完了すると、同期済に変更される。 |
| 最終同期日時 | LastSyncedAt | 日付/時間 | 同期後にデータが上書きされる | |
Lansmartの契約情報(案件単位)に相当するオブジェクト。
外部IDが存在しない場合は、契約を新規作成し、すでに存在する場合は契約を更新する。
Lansmart側での更新は同期されない。
| 表示ラベル | 項目名 | データ型 | 説明 | メモ | 更新可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | ID | 自動採番 | 不可 | |||
| Eメール | メール | Lansmartパートナーのメールアドレス。招待済みである必要がある。 | メールアドレスでLansmartのパートナーと紐づける。 | 不可 | ||
| 部門名 | Depratment | テキスト | Lansmartの部門名。Lansmartに存在する必要がある。 | 部門カスタムオブジェクトを作成して、Lansmartから同期させるかも。その場合はLansmartの部門を外部参照させる。 | 不可 | |
| 契約形態 | Type | PickList | 準委任 or 請負 | 承認前のみ可 | ||
| 案件名 | ProjectName | テキスト | 契約案件名 | 承認前のみ可 | ||
| 職種名 | JobTypeName | テキスト | エンジニア など任意の文字列 |
承認前のみ可 | ||
| 税種別 | TaxType | PickList | 内税 or 外税 or なし |
10%のみ | 承認前のみ可 | |
| 契約開始日 | ContractStartDate | 日付 | 契約を開始する日 | 承認前のみ可 | ||
| 契約終了日 | ContractEndDate | 日付 | 契約を終了する日 | 承認前のみ可 | ||
| 業務場所 | ContractPlace | テキスト | 業務を行う場所 | 承認前のみ可 | ||
| 業務内容 | WorkDescription | ロングテキストエリア | 業務内容 | 最大1000文字 | 承認前のみ可 | |
| 自動更新 | AutoRenew | PickList | 契約を自動更新するかどうか。あり or なし | 承認前のみ可(2024.1.11修正) | ||
| 自動更新時の契約延長期間(月) | ContractExtensionPeriod | 数値 | 自動更新する場合に、何ヶ月分更新するか。自動更新でなければ無視される。 | 承認前のみ可(2024.1.11修正) | ||
| 契約終了通知期間 | NoticePeriodDays | 数値 | 企業担当者に契約終了何日前にリマインドするか | 承認前のみ可(2024.1.11修正) | ||
| 社内メモ | InternalNote | テキスト | 契約に関する社内メモ。空白可。 | パートナーに表示されない。 | 可 | |
| 稼働条件の社内メモ | TermsInternalNote | テキスト | 稼働条件に関する社内メモ空白可。現在使われていない。 | パートナーに表示されない。 | 可 | 削除予定 |
| 納品日 | DeliveryDate | 日付 | 請負の場合のみ設定 | 承認前のみ可 | ||
| 検査完了日 | InspectionEndDate | 日付 | 請負の場合のみ設定 | 承認前のみ可 | ||
| 納品形式 | DeliveryFormat | テキスト | 必須 | 承認前のみ可 | ||
| 外部ID | ExternalID | テキスト | 任意のIDを指定できる。空白可。 | 不可 | ||
| LansmartID | LansmartID | テキスト | Lansmartの契約ID。設定不可。 | 同期後にデータが上書きされる | 不可 | |
| 中途解約日 | EarlyCancelDate | 日付 | 中途解約予定日。承認後のみ設定可。 | 設定すると中途解約される。 | 可(解約後は不可) | |
| 業務実施者 | ActualWorkerName | テキスト | 任意 | 設定すると発注書に項目が追加される | 承認前のみ可 | (2024.2.15修正) |
| 発注側担当者 | ClientManagerName | テキスト | 任意/ カンマ区切りで2名まで登録できる。左側が主で右側が副となる | 設定すると発注書に項目が追加される | 承認前のみ可 | (2024.2.15修正) |
| 受注側担当者 | ContractorManagerName | テキスト | 任意 | 設定すると発注書に項目が追加される | 承認前のみ可 | (2024.2.15修正) |
| 発注担当者 | OrderManager | メール | 設定すると、契約/発注/請求一覧で絞り込みができる。任意 | Lansmartに招待済みの企業オーナーもしくは部門オーナーである必要がある | 承認前のみ可 | (2024.2.22修正) |
| クライアント業務報告書クライアント企業名 | ClientConfirmationClientCompanyName | テキスト | 任意 | クライアント業務報告書確認オプション有効時のみ利用可 | 承認前のみ可 | (2024.5.17修正) |
| クライアント業務報告書クライアント担当者名 | ClientConfirmationClientContractorName | テキスト | 任意 | クライアント業務報告書確認オプション有効時のみ利用可 | 承認前のみ可 | (2024.5.17修正) |
| クライアント業務報告書クライアントメールアドレス | ClientConfirmationClientEmail | テキスト | 任意 | クライアント業務報告書確認オプション有効時のみ利用可 | 承認前のみ可 | (2024.5.17修正) |
| クライアント業務報告書を自動送信するか | ClientConfirmationIsAuto | テキスト | する | |||
| しない | クライアント業務報告書確認オプション有効時のみ利用可/ | |||||
| するに設定すると、パートナー請求書送信時に自動送信される | 承認前のみ可 | (2024.5.17修正) | ||||
| 取引基本契約書情報名 | BasicContractDocumentName | テキスト | 任意 | 可 | (2025.1.6修正) | |
| クライアント業務報告書詳細時間を非表示にするか | ClientConfirmationHideDetailedTime | テキスト | する | |||
| しない | クライアント業務報告書確認オプション有効時のみ利用可/ | |||||
| するに設定すると、クライアント業務報告書の開始時間・終了時間・休憩時間が非表示になる。デフォルトはしない | 承認前のみ可 | (2025.7.4修正) | ||||
| クライアント業務報告書に経費を含めるか | ClientConfirmationIncludeExpense__c | テキスト | 含める | |||
| 含めない | クライアント業務報告書確認オプション有効時のみ利用可/ | |||||
| するに設定すると、クライアント業務報告書で経費明細と経費証憑を表示しない。デフォルトはする | (2025.7.4修正) | |||||
| クライアント業務報告書に交通費を含めるか | ClientConfirmationIncludeTransportation__c | テキスト | 含める | |||
| 含めない | クライアント業務報告書確認オプション有効時のみ利用可/ | |||||
| するに設定すると、クライアント業務報告書で交通費明細と交通費証憑を表示しない。デフォルトはする | (2025.7.4修正) | |||||
| 中途解約理由 | EarlyCancelNote | テキスト | 中途解約理由。承認後のみ設定可。 | 中途解約時のみ有効 | 可(解約後は不可) | (2025.7.22修正) |
| 業務報告で稼働合計時間のみ入力するか | IsWorkingTimeOnly__c | テキスト | する | |||
| しない | するに設定すると、業務報告書で稼働時間入力が省略でき、日付ごとに時間をまとめて入力できる | 承認前のみ可 | (2026.2.26追加) |
Lansmartの発注書に相当するオブジェクト。
1つの契約に対して、複数の発注書を作成できる。
有効期間開始日が新しいものが最新の発注となる。
発注書が承認されるまでは更新可能。
承認後は更新できないので、時給などを変更する場合は、発注書を新規に作成して、
契約に紐付けて、更新リクエストを作成することで、新たな発注書を作成できる。
レコードに関連項目としてファイルが添付された場合、発注書の添付ファイルとしてLansmartにアップロードされる。
ファイルはPDF生成時には、別紙として挿入される。ファイル形式はPDF/jpeg/pngのみ。